पटना.
बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 556 हो गई है। 246 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शुक्रवार सुबह समस्तीपुर के छह लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से चार पुरुष रोसरा के हैं। हसनपुर के लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। समस्तीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। गुरुवार को राज्य में 8 नए पॉजिटिव मिले थे।
मुंगेर है सबसे अधिक प्रभावित
जिला | संक्रमित | ठीक हुए | मौत |
मुंगेर | 102 | 38 | 1 |
बक्सर | 56 | 26 | |
रोहतास | 54 | 22 | 1 |
पटना | 47 | 20 | |
नालंदा | 36 | 35 | |
कैमूर | 32 | 16 | |
सीवान | 32 | 25 | |
मधुबनी | 24 | ||
गोपालगंज | 18 | 17 | |
भोजपुर | 18 | 10 | |
औरंगाबाद | 14 | 6 | |
बेगूसराय | 13 | 8 | |
भागलपुर | 13 | 3 | |
प. चंपारण | 11 | ||
कटिहार | 10 | ||
सारण | 8 | 4 | |
पू. चंपारण | 9 | 1 | |
समस्तीपुर | 7 | ||
सीतामढ़ी | 6 | 1 | 1 |
गया | 6 | 5 | |
दरभंगा | 5 | ||
अरवल | 5 | 1 | |
जहानाबाद | 5 | ||
नवादा | 4 | 3 | |
लखीसराय | 4 | 2 | |
बांका | 3 | ||
वैशाली | 3 | 2 | 1 |
शिवहर | 3 | ||
अररिया | 2 | ||
मधेपुरा | 2 | 2 | |
शेखपुरा | 1 | ||
पूर्णिया | 2 | ||
किशनगंज | 1 |
No comments
Post a Comment